Bell Schedules
| 25 min 4AB/4BC and Midday Formation | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 01 | 8:23 AM | 9:03 AM | 40 min |
| 02 | 9:07 AM | 9:47 AM | 40 min |
| 02 HR (home room) | 9:51 AM | 10:01 AM | 10 min |
| 03 | 10:06 AM | 10:46 AM | 40 min |
| 04 | 10:50 AM | 11:30 AM | 40 min |
| 04A (Lunch) | 11:35 AM | 12:00 PM | 25 min |
| Midday Formation | 12:04 PM | 12:33 PM | 29 min |
| 04BC (Class, every day) | 12:37 PM | 1:02 PM | 25 min |
| 04AB (Class, every day) | 11:35 AM | 12:00 PM | 25 min |
| Midday Formation | 12:04 PM | 12:33 PM | 29 min |
| 04C (Lunch) | 12:37 PM | 1:02 PM | 25 min |
| 05 | 1:06 PM | 1:46 PM | 40 min |
| 06 | 1:51 PM | 2:31 PM | 40 min |
| CR (After-school credit recovery) | 3:00 PM | 4:00 PM | 60 min |
| NS (Evening school) | 4:00 PM | 5:00 PM | 60 min |
| Tuesday and Thursday | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 00 (Morning Formation, every day) | 7:55 AM | 8:19 AM | 24 min |
| 02 | 8:23 AM | 9:48 AM | 85 min |
| 02HR (Home Room, every day) | 9:52 AM | 10:02 AM | 10 min |
| 04 | 10:06 AM | 11:31 AM | 85 min |
| 04A (Lunch, every day) | 11:35 AM | 12:00 PM | 25 min |
| 04BC (Class, every day) | 12:04 PM | 1:02 PM | 58 min |
| 04AB (Class, every day) | 11:35 AM | 12:33 PM | 58 min |
| 04C (Lunch, every day) | 12:37 PM | 1:02 PM | 25 min |
| 06 | 1:06 PM | 2:31 PM | 85 min |
| CR (After-school credit recovery) | 3:00 PM | 4:00 PM | 60 min |
| NS (Evening school) | 4:00 PM | 5:00 PM | 60 min |
| Wednesday and Friday | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 00 (Morning Formation, every day) | 7:55 AM | 8:19 AM | 24 min |
| 01 | 8:23 AM | 9:48 AM | 85 min |
| 01HR (Home Room, every day) | 9:52 AM | 10:02 AM | 10 min |
| 03 | 10:06 AM | 11:31 AM | 85 min |
| 04A (Lunch, every day) | 11:35 AM | 12:00 PM | 25 min |
| 04BC (Class, every day) | 12:04 PM | 1:02 PM | 58 min |
| 04AB (Class, every day) | 11:35 AM | 12:33 PM | 58 min |
| 04C (Lunch, every day) | 12:37 PM | 1:02 PM | 25 min |
| 05 | 1:06 PM | 2:31 PM | 85 min |
| CR (After-school credit recovery) | 3:00 PM | 4:00 PM | 60 min |
| NS (Evening school) | 4:00 PM | 5:00 PM | 60 min |
| See calendar for which dates are restructured. | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 00 (Morning Formation) | 7:55 AM | 8:19 AM | 24 min |
| 01 | 8:23 AM | 8:53 AM | 30 min |
| 02 | 8:57 AM | 9:27 AM | 30 min |
| 02HR (Home Room) | 9:31 AM | 9:41 AM | 10 min |
| 03 | 9:45 AM | 10:15 AM | 30 min |
| 04 | 10:19 AM | 10:49 AM | 30 min |
| 04AB and 04BC | 10:53 AM | 11:23 AM | 30 min |
| 05 | 11:27 AM | 11:57 AM | 30 min |
| 06 | 12:01 PM | 12:31 PM | 30 min |
| Lunch/Dismissal (all students) | 12:35 PM | 12:55 PM | 20 min |

















